<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puglia Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/puglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/puglia/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 18:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>Puglia Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/puglia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Convegno SANB a Bitonto: un confronto istituzionale sul contrasto all&#8217;abbandono dei rifiuti</title>
		<link>https://esper.it/2026/05/10/convegno-sanb-a-bitonto-un-confronto-istituzionale-sul-contrasto-allabbandono-dei-rifiuti/</link>
					<comments>https://esper.it/2026/05/10/convegno-sanb-a-bitonto-un-confronto-istituzionale-sul-contrasto-allabbandono-dei-rifiuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 15:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bitonto]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[SANB]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie ed azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[volume ventennale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11616</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;8 maggio 2026 si è tenuto il convegno &#8220;Strategie ed Azioni Sinergiche per Contrastare l&#8217;Abbandono dei Rifiuti&#8221; presso la Sala degli Specchi di Palazzo Gentile a Bitonto, organizzato da SANB (Servizi Ambientali Nord Barese) in collaborazione con il Comune di Bitonto. Come avevamo anticipato, ESPER Società Benefit ha partecipato all&#8217;evento con l&#8217;intervento tecnico del direttore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2026/05/10/convegno-sanb-a-bitonto-un-confronto-istituzionale-sul-contrasto-allabbandono-dei-rifiuti/">Convegno SANB a Bitonto: un confronto istituzionale sul contrasto all&#8217;abbandono dei rifiuti</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2026/05/10/convegno-sanb-a-bitonto-un-confronto-istituzionale-sul-contrasto-allabbandono-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione dei rifiuti in Puglia e maggiore sostenibilità ambientale</title>
		<link>https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 22:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Rifiuti Free]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella regione pugliese, l&#8217;attenzione alla gestione dei rifiuti ha assunto un ruolo di primaria importanza, con diversi comuni che stanno facendo progressi significativi verso una maggiore sostenibilità ambientale. Recenti dati presentati durante l&#8217;Ecoforum Puglia evidenziano che otto comuni della regione hanno raggiunto il prestigioso status di &#8220;rifiuti free&#8221;. Di seguito si riportano alcuni dati significativi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/">Gestione dei rifiuti in Puglia e maggiore sostenibilità ambientale</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apre a Bari il primo impianto pubblico della Regione per i rifiuti organici</title>
		<link>https://esper.it/2022/08/12/apre-a-bari-il-primo-impianto-pubblico-della-regione-per-i-rifiuti-organici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Bari]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[impianto pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti organici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=5840</guid>

					<description><![CDATA[<p>È stato inaugurato nella sede di Amiu Puglia, in viale Fuzio nella zona industriale. Il sindaco Decaro: &#8220;Aiuta l&#8217;ambiente e incide positivamente sulla Tari&#8221; È il primo impianto totalmente pubblico della Regione Puglia per il trattamento di rifiuti organici. Produce energia attraverso il biogas e anche compost. È stato inaugurato nella sede di Amiu Puglia, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2022/08/12/apre-a-bari-il-primo-impianto-pubblico-della-regione-per-i-rifiuti-organici/">Apre a Bari il primo impianto pubblico della Regione per i rifiuti organici</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puglia, gara tra i Comuni costieri sulla raccolta della plastica</title>
		<link>https://esper.it/2019/07/30/puglia-gara-tra-i-comuni-costieri-sulla-raccolta-della-plastica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 08:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[#plasticpollution]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[plastic-free]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ha fatto tappa a Santa Cesarea Terme (Località Porto Miggiano), approderà al Castello di Barletta e il 2 agosto sarà in piazza Kennedy, a Castellaneta. Stiamo parlando del primo «contest» made in Puglia per incentivare la raccolta differenziata degli imballaggi di plastica e ricordare che le buone pratiche di raccolta e riciclo non si fermano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2019/07/30/puglia-gara-tra-i-comuni-costieri-sulla-raccolta-della-plastica/">Puglia, gara tra i Comuni costieri sulla raccolta della plastica</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puglia: è ARO Bari 2 il riciclone</title>
		<link>https://esper.it/2019/04/12/puglia-e-aro-bari-2-il-riciclone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 12:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[ARO Bari2]]></category>
		<category><![CDATA[ARO Bari5]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[RD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Puglia ha pubblicato sul proprio sito i dati di raccolta relativi al 2018. (http://www.sit.puglia.it/portal/portale_orp/Osservatorio+Rifiuti/Osservatorio+Rifiuti+Cittadino/RSU+in+Puglia/OrpCittadinoWindow?entity=rsupuglia&#38;action=2) La media si attesta poco sopra il 47% a livello regionale, con una punta oltre il 50% (51,87%) nel mese di novembre 2018. Dai dati risulta evidente quanto la produzione rifiuti abbia un andamento stagionale e sia fortemente correlata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2019/04/12/puglia-e-aro-bari-2-il-riciclone/">Puglia: è ARO Bari 2 il riciclone</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puglia, quando il Sud è virtuoso</title>
		<link>https://esper.it/2017/05/29/puglia-quando-il-sud-e-virtuoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2017 19:32:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffa Puntuale]]></category>
		<category><![CDATA[ARO BA2]]></category>
		<category><![CDATA[ARO BA5]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa puntuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli ARO Bari 2 e 5 hanno innestato la quinta marcia ed hanno sforato quota 70% Italia a due velocità. È questa la metafora con cui tutti gli anni vengono presentati gli studi sull’andamento della raccolta differenziata nel Belpaese. Metafora che, senza dubbio in maniera realistica, segnala la differenza di andamento fra il Nord del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2017/05/29/puglia-quando-il-sud-e-virtuoso/">Puglia, quando il Sud è virtuoso</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regione Puglia, approvata legge contro gli sprechi alimentari. Mennea: &#8216;Un aiuto ai nuovi poveri&#8217;</title>
		<link>https://esper.it/2017/05/11/regione-puglia-approvata-legge-contro-gli-sprechi-alimentari-mennea-un-aiuto-ai-nuovi-poveri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2017 08:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi Alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1563</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Finalmente diamo regole certe per la raccolta dei generi alimentari non più idonei alla commercializzazione o alla ristorazione e anche dei farmaci, ma ugualmente buoni e utili per una distribuzione alle famiglie o ai singoli. Creiamo una rete virtuosa che potrà dare un aiuto ai nuovi poveri, persone che a causa della disoccupazione o anche di una [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2017/05/11/regione-puglia-approvata-legge-contro-gli-sprechi-alimentari-mennea-un-aiuto-ai-nuovi-poveri/">Regione Puglia, approvata legge contro gli sprechi alimentari. Mennea: &#8216;Un aiuto ai nuovi poveri&#8217;</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coldiretti: &#8216;In Puglia sprecate 310mila tonnellate di cibo l&#8217;anno&#8217;</title>
		<link>https://esper.it/2017/04/12/coldiretti-in-puglia-sprecate-310mila-tonnellate-di-cibo-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 07:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Coldiretti]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Sprechi Alimentari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>E’ lo yogurt scaduto l’alimento in cima alla top ten del cibo più buttato dalle famiglie pugliesi. E’ quanto emerge dalla studio elaborato da Coldiretti Puglia, in collaborazione con Campagna Amica e Istituto Pugliese per il Consumo, presentato in Consiglio regionale con il consigliere regionale Ruggiero Mennea, proponente del disegno di legge regionale contro gli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2017/04/12/coldiretti-in-puglia-sprecate-310mila-tonnellate-di-cibo-lanno/">Coldiretti: &#8216;In Puglia sprecate 310mila tonnellate di cibo l&#8217;anno&#8217;</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puglia: gestione unica? Il no degli ambientalisti</title>
		<link>https://esper.it/2016/08/14/puglia-gestione-unica-il-no-degli-ambientalisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 17:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Approvato dalla Giunta il nuovo piano regionale rifiuti, in attesa di approvazione del Consiglio, che prevede la soppressione di Ato o Oga e istituisce un unico ambito territoriale per tutta la regione. L&#8217;Agenzia Regionale sarà l&#8217;organo di governo Con il disegno di legge n. 128 del 14 luglio 2016, la regione Puglia è in procinto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2016/08/14/puglia-gestione-unica-il-no-degli-ambientalisti/">Puglia: gestione unica? Il no degli ambientalisti</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassano: premi e penalità</title>
		<link>https://esper.it/2016/08/14/cassano-premi-e-penalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2016 16:28:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[Cassano delle Murge]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa puntuale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>La via verso la sostenibilità prevede premi e penalità. Lo sanno bene a Cassano delle Murge, comune che nel breve volgere di due anni è passato dal 6% al 67% di raccolta differenziata. La crescita della percentuale ha portato all&#8217;amministrazione riconoscimenti importanti: in un primo tempoLegambiente  ha assegnato al Comune di Cassano il “Premio di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2016/08/14/cassano-premi-e-penalita/">Cassano: premi e penalità</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
