<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imballaggi Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/imballaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/imballaggi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 18:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>imballaggi Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/imballaggi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proroga Accordo ANCI-CONAI: una scelta che penalizza i Comuni e ignora le Direttive Europee</title>
		<link>https://esper.it/2025/12/31/proroga-accordo-anci-conai-una-scelta-che-penalizza-i-comuni-e-ignora-le-direttive-europee/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/12/31/proroga-accordo-anci-conai-una-scelta-che-penalizza-i-comuni-e-ignora-le-direttive-europee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 18:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Anci]]></category>
		<category><![CDATA[ANCI CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[Conai]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Proroga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11348</guid>

					<description><![CDATA[<p>In merito alla recente proroga dell&#8217;Accordo Quadro ANCI-CONAI fino ad aprile 2026, esprimiamo una posizione di netta criticità. Nonostante l’intesa sia presentata come una misura di continuità, si tratta nei fatti della terza proroga consecutiva: un rinvio che, a nostro avviso, finisce per favorire esclusivamente il sistema consortile a scapito delle amministrazioni locali. Per i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/12/31/proroga-accordo-anci-conai-una-scelta-che-penalizza-i-comuni-e-ignora-le-direttive-europee/">Proroga Accordo ANCI-CONAI: una scelta che penalizza i Comuni e ignora le Direttive Europee</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/12/31/proroga-accordo-anci-conai-una-scelta-che-penalizza-i-comuni-e-ignora-le-direttive-europee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imballaggi e rifiuti: un problema che cresce con i consumi</title>
		<link>https://esper.it/2025/09/30/imballaggi-e-rifiuti-un-problema-che-cresce-con-i-consumi/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/09/30/imballaggi-e-rifiuti-un-problema-che-cresce-con-i-consumi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti online]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11232</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crescita degli acquisti online ha portato a un notevole aumento degli imballaggi immessi sul mercato. Ogni prodotto acquistato sul web, dal piccolo accessorio elettronico a un capo di abbigliamento, fino alla spesa settimanale, arriva a casa dentro una scatola, protetto da plastiche, riempitivi e buste multiple. Quello che al consumatore appare come un semplice [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/09/30/imballaggi-e-rifiuti-un-problema-che-cresce-con-i-consumi/">Imballaggi e rifiuti: un problema che cresce con i consumi</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/09/30/imballaggi-e-rifiuti-un-problema-che-cresce-con-i-consumi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deposito cauzionale in Italia: nuova proposta in Parlamento</title>
		<link>https://esper.it/2025/07/31/deposito-cauzionale-in-italia-nuova-proposta-in-parlamento/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/07/31/deposito-cauzionale-in-italia-nuova-proposta-in-parlamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 14:55:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[DRS]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il trattamento degli imballaggi in plastica è emerso negli ultimi anni come una delle questioni centrali della politica ambientale in Europa. Tuttavia, mentre gran parte della discussione pubblica si concentra sul riciclaggio, c&#8217;è un crescente riconoscimento che il problema più grande non è tanto cosa facciamo con la plastica una volta che abbiamo finito di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/07/31/deposito-cauzionale-in-italia-nuova-proposta-in-parlamento/">Deposito cauzionale in Italia: nuova proposta in Parlamento</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/07/31/deposito-cauzionale-in-italia-nuova-proposta-in-parlamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ridurre la plastica nei supermercati: un impegno necessario</title>
		<link>https://esper.it/2024/11/03/ridurre-la-plastica-nei-supermercati-un-impegno-necessario/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/11/03/ridurre-la-plastica-nei-supermercati-un-impegno-necessario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 21:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[supermercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recente analisi su oltre 1.500 supermercati italiani ha rivelato che quasi la metà (46%) dei prodotti alimentari e delle bevande è confezionata in plastica non necessaria, con un potenziale risparmio di 27,3 miliardi di pezzi di plastica all’anno. L’indagine, commissionata da DS Smith e condotta da Retail Economics, evidenzia come prodotti di uso quotidiano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/11/03/ridurre-la-plastica-nei-supermercati-un-impegno-necessario/">Ridurre la plastica nei supermercati: un impegno necessario</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/11/03/ridurre-la-plastica-nei-supermercati-un-impegno-necessario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuove norme UE per imballaggi: verso un futuro più sostenibile</title>
		<link>https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 22:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 24 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha dato il via libera a un pacchetto di nuove norme volte a ridurre drasticamente l&#8217;impatto ambientale degli imballaggi, promuovendo un modello di consumo più circolare e responsabile. Obiettivo primario è la riduzione dei rifiuti da imballaggio: entro il 2030 si punta a un calo del 5%, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/">Nuove norme UE per imballaggi: verso un futuro più sostenibile</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi inquinamento da plastica: l&#8217;opinione pubblica vuole un trattato globale vincolante</title>
		<link>https://esper.it/2024/04/30/crisi-inquinamento-da-plastica-lopinione-pubblica-vuole-un-trattato-globale-vincolante/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/04/30/crisi-inquinamento-da-plastica-lopinione-pubblica-vuole-un-trattato-globale-vincolante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 21:46:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[divieto]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10738</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;inquinamento da plastica rappresenta una crisi globale di portata immane, con oltre 430 milioni di tonnellate di plastica vergine prodotte ogni anno. Per contrastare efficacemente questa minaccia, l&#8217;opinione pubblica mondiale chiede a gran voce un trattato globale vincolante che ponga fine all&#8217;utilizzo di plastica monouso e dannosa. Un sondaggio Ipsos commissionato da WWF e Plastic [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/04/30/crisi-inquinamento-da-plastica-lopinione-pubblica-vuole-un-trattato-globale-vincolante/">Crisi inquinamento da plastica: l&#8217;opinione pubblica vuole un trattato globale vincolante</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/04/30/crisi-inquinamento-da-plastica-lopinione-pubblica-vuole-un-trattato-globale-vincolante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Imballaggi in plastica: un incubo per l&#8217;industria del riciclo</title>
		<link>https://esper.it/2023/04/30/imballaggi-in-plastica-un-incubo-per-lindustria-del-riciclo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Apr 2023 21:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=6263</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’enorme varietà e abbondanza degli imballaggi in plastica — comprese le scatole blister, particolarmente difficili da aprire — sono un bel grattacapo per l’industria del riciclo. Qualche tempo fa, le forbici venivano confezionate tra due spessi strati di plastica resistente.&#160;Sembravano imprigionate per sempre. Servivano una certa ingegnosità e un certo sforzo, per liberare l’articolo in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2023/04/30/imballaggi-in-plastica-un-incubo-per-lindustria-del-riciclo/">Imballaggi in plastica: un incubo per l&#8217;industria del riciclo</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spagna, dal 2023 stop alla vendita di frutta e verdura in imballaggi usa e getta di plastica</title>
		<link>https://esper.it/2023/01/31/spagna-dal-2023-stop-alla-vendita-di-frutta-e-verdura-in-imballaggi-usa-e-getta-di-plastica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 10:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=6102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo prevede una bozza di decreto diffusa dal ministero per la transizione ecologica di Madrid. Al vaglio anche un sistema di deposito su cauzione e restituzione degli imballaggi per bevande per migliorarne il riciclaggio. Stop al monouso e istituzione di un sistema di deposito su cauzione finalizzato al riciclaggio. Sono questi i due obiettivi principali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2023/01/31/spagna-dal-2023-stop-alla-vendita-di-frutta-e-verdura-in-imballaggi-usa-e-getta-di-plastica/">Spagna, dal 2023 stop alla vendita di frutta e verdura in imballaggi usa e getta di plastica</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con l’e-commerce troppi imballaggi usa e getta. Ma ora arrivano le startup del riutilizzo</title>
		<link>https://esper.it/2021/08/31/con-le-commerce-troppi-imballaggi-usa-e-getta-ma-ora-arrivano-le-startup-del-riutilizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 09:15:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=5061</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il&#160;Covid-19&#160;è stato il definitivo trampolino di lancio per le vendite online. Secondo le stime di&#160;un rapporto dell’Unctad&#160;(United Nations Conference on Trade and Development) pubblicato il 3 maggio,&#160;il balzo dell’e-commerce tra le restrizioni di movimento&#160;causate dalla pandemia, ha aumentato la quota delle vendite online globali dal 16% al 19% nel 2020. Il Regno Unito ha visto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/08/31/con-le-commerce-troppi-imballaggi-usa-e-getta-ma-ora-arrivano-le-startup-del-riutilizzo/">Con l’e-commerce troppi imballaggi usa e getta. Ma ora arrivano le startup del riutilizzo</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, col lockdown +8% imballaggi in plastica e dopo? È cresciuto l’export</title>
		<link>https://esper.it/2021/01/18/rifiuti-col-lockdown-8-imballaggi-in-plastica-e-dopo-e-cresciuto-lexport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 09:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4637</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel corso del 2019 sono 2.083.880 le tonnellate&#160;di imballaggi in plastica (o meglio in plastiche) immessi al consumo, che una volta divenute rifiuti sono state avviate a riciclo (43,39%) a recupero energetico (48,63%) o a smaltimento (8% circa):&#160;questi i dati forniti dal consorzio Corepla nel suo ultimo Rapporto di sostenibilità, ma cos’è successo nell’ultimo anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/01/18/rifiuti-col-lockdown-8-imballaggi-in-plastica-e-dopo-e-cresciuto-lexport/">Rifiuti, col lockdown +8% imballaggi in plastica e dopo? È cresciuto l’export</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
