<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZeroWaste Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/zerowaste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/zerowaste/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 May 2023 08:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>ZeroWaste Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/zerowaste/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Panta Rei. A Vimercate il riuso è filosofia di vita</title>
		<link>https://esper.it/2021/12/31/panta-rei-a-vimercate-il-riuso-e-filosofia-di-vita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 11:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[centri del riuso]]></category>
		<category><![CDATA[Verso rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Vimercate]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=5204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Panta Rei.Una citazione filosofica eraclitéa, ma anche il nome del centro del riuso di Vimercate. Un centro nato “per camminare con le proprie gambe”, e dove tutto scorre ed è in divenire.Ne parliamo con Maurizio Bertinelli, ex Assessore al Comune di Vimercate e promotore di Panta Rei. Buongiorno Maurizio. Ci racconta la genesi di Panta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/12/31/panta-rei-a-vimercate-il-riuso-e-filosofia-di-vita/">Panta Rei. A Vimercate il riuso è filosofia di vita</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Comuni Rifiuti Zero in Europa. Rapporto 2020</title>
		<link>https://esper.it/2020/12/14/i-comuni-rifiuti-zero-in-europa-rapporto-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste europe]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste Italy]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi 10-15 anni, la consapevolezza e il riconoscimento dell&#8217;importanza dell&#8217;approccio rifiuti zero è cresciuta rapidamente. Mentre le crisi del nostro pianeta si sono moltiplicate e approfondite, abbiamo visto l&#8217;entusiasmante e crescente riconoscimento di come un approccio a zero rifiuti possa essere applicato a livello locale. Oggi, in numerose città e paesi di tutta Europa, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/12/14/i-comuni-rifiuti-zero-in-europa-rapporto-2020/">I Comuni Rifiuti Zero in Europa. Rapporto 2020</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impatto ambientale degli imballaggi riutilizzabili vs monouso, nuovo rapporto Zero Waste Europe</title>
		<link>https://esper.it/2020/12/10/impatto-ambientale-degli-imballaggi-riutilizzabili-vs-monouso-nuovo-rapporto-zero-waste-europe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 14:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[monouso]]></category>
		<category><![CDATA[reusable]]></category>
		<category><![CDATA[riutilizzabili]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4505</guid>

					<description><![CDATA[<p>l lavoro di ZWE in collaborazione con l&#8217;Università di Utrecht mette in evidenza come gli imballaggi riutilizzabili producano molte meno emissioni di Co2 rispetto alò packaging monouso 10 dicembre, 2020RIFIUTILunedì 7 dicembre Zero Waste Europe,&#160;in collaborazione con l&#8217;Università di Utrecht, ha pubblicato il lungo e dettagliato report&#160;Reusable VS single-use packaging: a review of environmental impact&#160;sull&#8217;impatto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/12/10/impatto-ambientale-degli-imballaggi-riutilizzabili-vs-monouso-nuovo-rapporto-zero-waste-europe/">Impatto ambientale degli imballaggi riutilizzabili vs monouso, nuovo rapporto Zero Waste Europe</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toscana: cresce la differenziata; Capannori è l&#8217;eccellenza</title>
		<link>https://esper.it/2018/10/29/toscana-cresce-la-differenziata-capannori-e-leccellenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 15:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffa Puntuale]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Ciacci]]></category>
		<category><![CDATA[Capannori]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa puntuale]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2401</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Regione Toscana ha appena pubblicato i dati certificati riguardo all&#8217;andamento della raccolta differenziata a livello regionale. È salita di quasi 3 punti rispetto al 2016 la percentuale di raccolta differenziata e la produzione di rifiuti non differenziati è calata in modo sostanziale. Nel dettaglio, la percentuale della raccolta differenziata a scala regionale di attesta al 53,9%, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/10/29/toscana-cresce-la-differenziata-capannori-e-leccellenza/">Toscana: cresce la differenziata; Capannori è l&#8217;eccellenza</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RIFIUTI: PIANO D’AMBITO e CICLO VIRTUOSO, QUALI PROSPETTIVE</title>
		<link>https://esper.it/2018/09/24/rifiuti-piano-dambito-e-ciclo-virtuoso-quali-prospettive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 13:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Tornavacca]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Rossano Ercolini]]></category>
		<category><![CDATA[Tariffa incentivante]]></category>
		<category><![CDATA[tariffa puntuale]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 22 settembre scorso ESPER ha partecipato, nella persona del suo Direttore Generale Attilio Tornavacca, al Convegno RIFIUTI: PIANO D’AMBITO e CICLO VIRTUOSO, QUALI PROSPETTIVE, organizzato dal Coordinamento Regionale Umbria Rifiuti Zero. &#8220;I risultati regionali finora raggiunti sulla gestione dei rifiuti non sono incoraggianti tuttavia per una piccola regione come l’Umbria dovrebbe essere più facile gestire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/09/24/rifiuti-piano-dambito-e-ciclo-virtuoso-quali-prospettive/">RIFIUTI: PIANO D’AMBITO e CICLO VIRTUOSO, QUALI PROSPETTIVE</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studio Cnr: Gli inceneritori uccidono. Ministro Costa: stop ai nuovi di Renzi</title>
		<link>https://esper.it/2018/09/07/studio-cnr-gli-inceneritori-uccidono-ministro-costa-stop-ai-nuovi-di-renzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 09:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[inceneritori]]></category>
		<category><![CDATA[MInambiente]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Renzi]]></category>
		<category><![CDATA[Sbloccaitalia]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Costa]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sblocca Italia di Renzi ha previsto la costruzione di 12 nuovi inceneritori. Ministro Costa li blocca. Studio del Cnr prova la generale nocività degli impianti Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha proposto la modifica dell’art.35 dello Sblocca Italia, voluto dall&#8217;ex premier Matteo Renzi e diventato legge tra il 2014 e il 2015. L&#8217;articolo delineava le regole per l’autorizzazione alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/09/07/studio-cnr-gli-inceneritori-uccidono-ministro-costa-stop-ai-nuovi-di-renzi/">Studio Cnr: Gli inceneritori uccidono. Ministro Costa: stop ai nuovi di Renzi</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Milano e 22 città nel mondo per taglio rifiuti entro 2030</title>
		<link>https://esper.it/2018/08/31/milano-e-22-citta-nel-mondo-per-taglio-rifiuti-entro-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rif]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Verso rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2255</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tagliare del 15% la quantità di rifiuti prodotti da ogni cittadino, dimezzare gli scarti mandati in discarica o negli inceneritori, e aumentare fino al 70% il tasso di riciclo. Tutto entro il 2030. Sono questi gli obiettivi ambiziosi che hanno deciso di darsi 23 città e regioni di tutto il mondo, fra cui Milano, unica [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/08/31/milano-e-22-citta-nel-mondo-per-taglio-rifiuti-entro-2030/">Milano e 22 città nel mondo per taglio rifiuti entro 2030</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ichnusa presenta il nuovo progetto Green per la Sardegna &#8220;Vuoto a buon rendere&#8221;</title>
		<link>https://esper.it/2018/06/24/ichnusa-presenta-il-nuovo-progetto-green-per-la-sardegna-vuoto-a-buon-rendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 08:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[ichnusa]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[vuoto a rendere]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2027</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Vuoto a buon rendere” è il nome del progetto con cui Ichnusa, storico marchio di birra sardo, rilancia il formato del vuoto a rendere sull’isola. Grazie a una nuova veste grafica, a una campagna di comunicazione su stampa e digital, e nuovi investimenti a potenziamento della capacità di confezionamento dello storico birrificio di Assemini, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/06/24/ichnusa-presenta-il-nuovo-progetto-green-per-la-sardegna-vuoto-a-buon-rendere/">Ichnusa presenta il nuovo progetto Green per la Sardegna &#8220;Vuoto a buon rendere&#8221;</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ercolini – Da centri riuso 100mila posti di lavoro</title>
		<link>https://esper.it/2018/02/06/ercolini-da-centri-riuso-100mila-posti-di-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2018 15:36:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[Rossano Ercolini]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campagna elettorale fino ad ora è stata poco attenta ai temi ambientali, ma è arrivato il momento di proporre un piano nazionale per i rifiuti e l’economia circolare che può generare 100mila posti di lavoro. Il messaggio ai partiti impegnati nelle corsa verso il voto del 4 marzo arriva da Rossano Ercolini, leader del movimento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/02/06/ercolini-da-centri-riuso-100mila-posti-di-lavoro/">Ercolini – Da centri riuso 100mila posti di lavoro</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zero Waste Movement: novità made in USA</title>
		<link>https://esper.it/2018/02/05/zero-waste-movement-novita-made-in-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2018 14:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti zero]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroWaste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tratta di una comunità di attivisti che propugnano attraverso internet e i social media la riduzione od eliminazione totale della produzione di rifiuti Gli Stati Uniti sono il regno del consumismo e dello spreco, e producono una quantità incredibile di spazzatura di ogni tipo, che inquina l&#8217;ambiente e produce gas serra CO2, a causa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/02/05/zero-waste-movement-novita-made-in-usa/">Zero Waste Movement: novità made in USA</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
