<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vetro Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/vetro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/vetro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2024 22:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>vetro Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/vetro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuove norme UE per imballaggi: verso un futuro più sostenibile</title>
		<link>https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 22:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10741</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 24 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha dato il via libera a un pacchetto di nuove norme volte a ridurre drasticamente l&#8217;impatto ambientale degli imballaggi, promuovendo un modello di consumo più circolare e responsabile. Obiettivo primario è la riduzione dei rifiuti da imballaggio: entro il 2030 si punta a un calo del 5%, con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/">Nuove norme UE per imballaggi: verso un futuro più sostenibile</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/05/01/nuove-norme-ue-per-imballaggi-verso-un-futuro-piu-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi del vetro, c&#8217;è sete di bottiglie e si rispolvera il vuoto a rendere</title>
		<link>https://esper.it/2022/10/27/crisi-del-vetro-ce-sete-di-bottiglie-e-si-rispolvera-il-vuoto-a-rendere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 11:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[bottigie]]></category>
		<category><![CDATA[caroenergia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<category><![CDATA[vuotoarendere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=5915</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crisi è palpabile: tra caro energia e guerra, il vetro scarseggia. Gli imprenditori dell’Associazione tedesca dei produttori di birra avevano avvisato per tempo. E per rispondere ai maggiori ordini che nel frattempo potrebbero dare forza alle imprese, in Italia c’è chi si ingegna. Ritorna il vecchio vuoto a rendere e si cambiano le bottiglie, portando sugli scaffali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2022/10/27/crisi-del-vetro-ce-sete-di-bottiglie-e-si-rispolvera-il-vuoto-a-rendere/">Crisi del vetro, c&#8217;è sete di bottiglie e si rispolvera il vuoto a rendere</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONAI, rimodulato il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro</title>
		<link>https://esper.it/2020/10/14/conai-rimodulato-il-contributo-ambientale-per-gli-imballaggi-in-acciaio-plastica-e-vetro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:21:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[acciao]]></category>
		<category><![CDATA[Conai]]></category>
		<category><![CDATA[Contributo Ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il contributo per gli imballaggi in acciaio passerà da 3 EUR/tonnellata a 18 EUR/tonnellata, Aumenteranno anche gli imballaggi in plastica di fascia B2 e di fascia C e quelli in vetro da 31 EUR/tonnellata a 37 EUR/tonnellata CONAI ha deliberato per gli imballaggi&#160;in acciaio, in plastica e in vetro un aumento del contributo ambientale, utilizzato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/10/14/conai-rimodulato-il-contributo-ambientale-per-gli-imballaggi-in-acciaio-plastica-e-vetro/">CONAI, rimodulato il contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, plastica e vetro</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riciclo del vetro, nuovo accordo Anci-Coreve: più soldi ai Comuni</title>
		<link>https://esper.it/2020/10/05/riciclo-del-vetro-nuovo-accordo-anci-coreve-piu-soldi-ai-comuni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 07:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[anci-conai]]></category>
		<category><![CDATA[CoReVe]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4235</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fare una raccolta differenziata del vetro efficiente, efficace ed economica, diventa ancor più conveniente, sia per i cittadini che per le amministrazioni locali. L’intesa raggiunta dopo mesi tra&#160;ANCI&#160;(Associazione Nazionale Comuni Italiani)&#160;e&#160;CoReVe(Consorzio Recupero Vetro), punta sulla qualità della raccolta differenziata e rappresenta un ulteriore passo in avanti in direzione dello sviluppo sostenibile del Paese, per sostenere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/10/05/riciclo-del-vetro-nuovo-accordo-anci-coreve-piu-soldi-ai-comuni/">Riciclo del vetro, nuovo accordo Anci-Coreve: più soldi ai Comuni</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Europa punta ad avere una raccolta differenziata del vetro al 90% entro il 2030</title>
		<link>https://esper.it/2020/06/24/leuropa-punta-ad-avere-una-raccolta-differenziata-del-vetro-al-90-entro-il-2030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 13:03:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3919</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 30 giugno verrà presentato “Close the Glass Loop”, il progetto coordinato da FEVE con il quale produttori, utilizzatori e aziende di trattamento, puntano ad aumentare i livelli di differenziata Si tratta del più ambizioso piano di sostenibilità legato agli imballaggi in vetro, mai adottato in Europa. Un piano che, come recita il titolo “Close the Glass [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/06/24/leuropa-punta-ad-avere-una-raccolta-differenziata-del-vetro-al-90-entro-il-2030/">L’Europa punta ad avere una raccolta differenziata del vetro al 90% entro il 2030</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo stop di bar e ristoranti fa scendere la differenziata del vetro:-20%</title>
		<link>https://esper.it/2020/04/28/lo-stop-di-bar-e-ristoranti-fa-scendere-la-differenziata-del-vetro-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 10:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se il ciclo del riciclo del vetro in Italia non si è ancora bloccato è merito dei cittadini che, nonostante la quarantena, non abbandonano le buone pratiche quotidiane e, parallelamente, dei lavoratori che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli che ne assicurano il successivo recupero e riciclo nella produzione di nuovi imballaggi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/04/28/lo-stop-di-bar-e-ristoranti-fa-scendere-la-differenziata-del-vetro-20/">Lo stop di bar e ristoranti fa scendere la differenziata del vetro:-20%</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasce ‘Close the glass loop’ la piattaforma europea per incrementare la raccolta del vetro. Obiettivo: 90%</title>
		<link>https://esper.it/2019/12/05/nasce-close-the-glass-loop-la-piattaforma-europea-per-incrementare-la-raccolta-del-vetro-obiettivo-90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 08:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Assovetro]]></category>
		<category><![CDATA[CoReVe]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3353</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Industria Europea del packaging in vetro dà il via al &#8220;Close the Glass Loop&#8220;, un programma che ha l’obiettivo di incrementare il tasso di raccolta per il riciclo del vetro e portarlo al 90% entro il 2030 nell&#8217;UE per realizzare un piano d’ azione per l’economia circolare del vetro in Europa. L&#8217;iniziativa rappresenta una risposta concreta alle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2019/12/05/nasce-close-the-glass-loop-la-piattaforma-europea-per-incrementare-la-raccolta-del-vetro-obiettivo-90/">Nasce ‘Close the glass loop’ la piattaforma europea per incrementare la raccolta del vetro. Obiettivo: 90%</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, ecco come (e perché) fare una buona raccolta differenziata del vetro</title>
		<link>https://esper.it/2019/07/31/rifiuti-ecco-come-e-perche-fare-una-buona-raccolta-differenziata-del-vetro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2019 09:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3059</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ultimo anno è stato caratterizzato da una grande crescita della raccolta differenziata e dell’avvio al riciclo degli imballaggi in vetro: i dati i dati ufficiali di CoReVe – il Consorzio recupero vetro – mostrano infatti che nel 2018 a livello nazionale la raccolta differenziata ha registrato un incremento dell’8,4% rispetto al 2017, con un totale intercettato di circa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2019/07/31/rifiuti-ecco-come-e-perche-fare-una-buona-raccolta-differenziata-del-vetro/">Rifiuti, ecco come (e perché) fare una buona raccolta differenziata del vetro</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CoReVe: Allarme raccolta al centro-sud</title>
		<link>https://esper.it/2017/11/28/coreve-allarme-raccolta-al-centro-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 08:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[CoReVe]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1789</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Il recupero e riciclo della raccolta di rifiuti di imballaggi in vetro nella città di Roma e in molte aree del Centro–Sud rischia di entrare in crisi. L’aumento della raccolta delle aree in ritardo, l’estate calda e il grande afflusso turistico hanno aumentato la raccolta, che nei primi dieci mesi è cresciuta nel Mezzogiorno di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2017/11/28/coreve-allarme-raccolta-al-centro-sud/">CoReVe: Allarme raccolta al centro-sud</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raccolta vetro, CoReVe presenta il piano straordinario per il Sud</title>
		<link>https://esper.it/2017/03/03/raccolta-vetro-coreve-presenta-il-piano-straordinario-per-il-sud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Mar 2017 20:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[ANCI CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[CoReVe]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=1478</guid>

					<description><![CDATA[<p>re milioni di euro per promuovere lo sviluppo della raccolta differenziata del vetro nelle regioni del Sud, in particolare Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Il meccanismo prevede un obiettivo da perseguire a livello regionale e premi per tutti gli operatori convenzionati che avranno contribuito a raggiungerlo. L’iniziativa è stata presentata da Franco [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2017/03/03/raccolta-vetro-coreve-presenta-il-piano-straordinario-per-il-sud/">Raccolta vetro, CoReVe presenta il piano straordinario per il Sud</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
