<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riciclo Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/riciclo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/riciclo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Mar 2026 21:00:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>riciclo Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/riciclo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tre miliardi in quattro anni: ecco quanto ci costa la plastica non riciclata</title>
		<link>https://esper.it/2026/03/01/tre-miliardi-in-quattro-anni-ecco-quanto-ci-costa-la-plastica-non-riciclata/</link>
					<comments>https://esper.it/2026/03/01/tre-miliardi-in-quattro-anni-ecco-quanto-ci-costa-la-plastica-non-riciclata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 21:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dal 2021, l’Italia contribuisce annualmente all’Unione Europea con un importo calcolato sulla quantità di rifiuti di imballaggi in plastica che non vengono riciclati. Questo è conosciuto come “plastic levy”, una risorsa del bilancio europeo creata per incentivare gli Stati membri a ridurre la produzione di rifiuti plastici e a migliorare le performance del riciclo. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2026/03/01/tre-miliardi-in-quattro-anni-ecco-quanto-ci-costa-la-plastica-non-riciclata/">Tre miliardi in quattro anni: ecco quanto ci costa la plastica non riciclata</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2026/03/01/tre-miliardi-in-quattro-anni-ecco-quanto-ci-costa-la-plastica-non-riciclata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastic Tax: un nuovo rinvio che frena riciclo ed economia circolare</title>
		<link>https://esper.it/2025/12/31/plastic-tax-un-nuovo-rinvio-che-frena-riciclo-ed-economia-circolare/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/12/31/plastic-tax-un-nuovo-rinvio-che-frena-riciclo-ed-economia-circolare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 19:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[monouso]]></category>
		<category><![CDATA[plastic tax]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rinvio]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11363</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’ennesimo rinvio della Plastic Tax, inserito nel quadro della Legge di Bilancio 2026, riapre il dibattito sull’efficacia delle misure fiscali a sostegno della transizione ecologica. La tassa, pensata per disincentivare l’impiego di manufatti in plastica monouso — con l’esclusione delle bioplastiche e dei materiali riciclati — viene ancora una volta posticipata, alimentando le perplessità di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/12/31/plastic-tax-un-nuovo-rinvio-che-frena-riciclo-ed-economia-circolare/">Plastic Tax: un nuovo rinvio che frena riciclo ed economia circolare</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/12/31/plastic-tax-un-nuovo-rinvio-che-frena-riciclo-ed-economia-circolare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riciclo in crisi, plastica vergine in aumento: il paradosso italiano</title>
		<link>https://esper.it/2025/11/16/riciclo-in-crisi-plastica-vergine-in-aumento-il-paradosso-italiano/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/11/16/riciclo-in-crisi-plastica-vergine-in-aumento-il-paradosso-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 19:32:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[plastic tax]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[plastica vergine]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11275</guid>

					<description><![CDATA[<p>A cura di Rossano Ercolini, Presidente Zero Waste Italy e Attilio Tornavacca, Dg ESPER Società Benefit In Spagna con la &#8220;Plastic Tax&#8221; l’economia cresce mentre in Italia, che la rinvia, gli impianti di riciclaggio chiudono ed ai comuni non viene più garantito il ritiro della plastica da rd. In Italia, la “Plastic tax” è diventata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/11/16/riciclo-in-crisi-plastica-vergine-in-aumento-il-paradosso-italiano/">Riciclo in crisi, plastica vergine in aumento: il paradosso italiano</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/11/16/riciclo-in-crisi-plastica-vergine-in-aumento-il-paradosso-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Italia digitale che dimentica i suoi scarti</title>
		<link>https://esper.it/2025/11/03/litalia-digitale-che-dimentica-i-suoi-scarti/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/11/03/litalia-digitale-che-dimentica-i-suoi-scarti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 03:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[MASE]]></category>
		<category><![CDATA[RAEE]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti elettronici]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni anno, in Italia, milioni di smartphone, computer, elettrodomestici e dispositivi intelligenti vengono acquistati. Pochi si chiedono che fine facciano quelli che non usiamo più. La situazione è preoccupante: solo pochi vengono riciclati nel modo giusto, mentre gli altri restano dimenticati nei cassetti oppure dispersi nell&#8217;ambiente. Il nostro Paese vive una situazione contraddittoria tra ambiente [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/11/03/litalia-digitale-che-dimentica-i-suoi-scarti/">L’Italia digitale che dimentica i suoi scarti</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/11/03/litalia-digitale-che-dimentica-i-suoi-scarti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti da imballaggio in Italia: panoramica con il XIV Rapporto ANCI-CONAI</title>
		<link>https://esper.it/2025/03/31/gestione-dei-rifiuti-di-imballaggio-in-italia-il-xiv-rapporto-anci-conai/</link>
					<comments>https://esper.it/2025/03/31/gestione-dei-rifiuti-di-imballaggio-in-italia-il-xiv-rapporto-anci-conai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Anci]]></category>
		<category><![CDATA[Conai]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il XIV Rapporto ANCI-CONAI analizza l’andamento della raccolta differenziata e del riciclo in Italia, evidenziando i risultati della collaborazione tra l&#8217;Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). Il documento presenta dati sulla gestione dei rifiuti di imballaggio, evidenziando sia progressi che criticità. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2025/03/31/gestione-dei-rifiuti-di-imballaggio-in-italia-il-xiv-rapporto-anci-conai/">Rifiuti da imballaggio in Italia: panoramica con il XIV Rapporto ANCI-CONAI</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2025/03/31/gestione-dei-rifiuti-di-imballaggio-in-italia-il-xiv-rapporto-anci-conai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plastica e riciclo: l’Italia tra ambizione e realtà</title>
		<link>https://esper.it/2024/12/02/plastica-e-riciclo-litalia-tra-ambizione-e-realta/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/12/02/plastica-e-riciclo-litalia-tra-ambizione-e-realta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 01:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Busan]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lobby]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10919</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia si presenta spesso come un’eccellenza nella gestione del riciclo degli imballaggi in plastica, ma un’analisi più approfondita rivela una realtà meno brillante. Mentre la narrativa politica esalta i risultati del sistema italiano, l’indagine&#160;&#8220;Plastica, Italia campione del riciclo?&#8221;&#160;condotta dall’Unità Investigativa di Greenpeace Italia mette in discussione la trasparenza dei dati e l’effettiva sostenibilità delle pratiche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/12/02/plastica-e-riciclo-litalia-tra-ambizione-e-realta/">Plastica e riciclo: l’Italia tra ambizione e realtà</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/12/02/plastica-e-riciclo-litalia-tra-ambizione-e-realta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia circolare in Italia: eccellenza europea in cerca di rilancio</title>
		<link>https://esper.it/2024/12/02/leconomia-circolare-in-italia-eccellenza-europea-in-cerca-di-rilancio/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/12/02/leconomia-circolare-in-italia-eccellenza-europea-in-cerca-di-rilancio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 01:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10915</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Italia si conferma tra i Paesi leader in Europa nell’economia circolare, ma la traiettoria degli ultimi anni evidenzia segnali preoccupanti. Il rapporto&#160;“L’Italia che Ricicla 2024”, curato da Ref per Assoambiente, offre una fotografia complessa di un settore che, pur mantenendo prestazioni di eccellenza in alcuni ambiti, mostra rallentamenti significativi a partire dal 2020. La pandemia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/12/02/leconomia-circolare-in-italia-eccellenza-europea-in-cerca-di-rilancio/">L&#8217;economia circolare in Italia: eccellenza europea in cerca di rilancio</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/12/02/leconomia-circolare-in-italia-eccellenza-europea-in-cerca-di-rilancio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riuso e riciclo, è operativo il consorzio di FederlegnoArredo per gestire il fine vita dei mobili</title>
		<link>https://esper.it/2024/11/03/riuso-e-riciclo-e-operativo-il-consorzio-di-federlegnoarredo-per-gestire-il-fine-vita-dei-mobili/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/11/03/riuso-e-riciclo-e-operativo-il-consorzio-di-federlegnoarredo-per-gestire-il-fine-vita-dei-mobili/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2024 22:41:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[FederlegnoArredo]]></category>
		<category><![CDATA[MASE]]></category>
		<category><![CDATA[mobili]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Annunciato già a giugno, il soggetto è presieduto dal presidente della federazione, Claudio Feltrin. Gava (MASE): “Iniziativa fondamentale”. Parte un progetto sperimentale Il consorzio di FederlegnoArredo (FLA) nato per&#160;gestire il fine vita dei mobili&#160;è operativo: si chiama “Consorzio Nazionale Sistema Arredo”. Annunciato già a giugno durante l’assemblea annuale della federazione delle imprese italiane del legno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/11/03/riuso-e-riciclo-e-operativo-il-consorzio-di-federlegnoarredo-per-gestire-il-fine-vita-dei-mobili/">Riuso e riciclo, è operativo il consorzio di FederlegnoArredo per gestire il fine vita dei mobili</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/11/03/riuso-e-riciclo-e-operativo-il-consorzio-di-federlegnoarredo-per-gestire-il-fine-vita-dei-mobili/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cruda verità dietro al riciclo della plastica: esaminiamo l&#8217;export europeo</title>
		<link>https://esper.it/2024/01/31/la-cruda-verita-dietro-al-riciclo-della-plastica-esaminiamo-lexport-europeo/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/01/31/la-cruda-verita-dietro-al-riciclo-della-plastica-esaminiamo-lexport-europeo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 22:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Waste Shipment Regulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10642</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel contesto globale della gestione dei rifiuti di plastica, emerge un&#8217;inquietante realtà che mette in discussione le pratiche di riciclo e l&#8217;impatto delle politiche europee sulle comunità più vulnerabili. L&#8217;esportazione di rifiuti di plastica dall&#8217;Europa verso paesi in via di sviluppo, come il Vietnam, solleva interrogativi fondamentali sulla sostenibilità e l&#8217;eticità di tale pratica. Un [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/01/31/la-cruda-verita-dietro-al-riciclo-della-plastica-esaminiamo-lexport-europeo/">La cruda verità dietro al riciclo della plastica: esaminiamo l&#8217;export europeo</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/01/31/la-cruda-verita-dietro-al-riciclo-della-plastica-esaminiamo-lexport-europeo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestione dei rifiuti in Puglia e maggiore sostenibilità ambientale</title>
		<link>https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 22:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Rifiuti Free]]></category>
		<category><![CDATA[Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nella regione pugliese, l&#8217;attenzione alla gestione dei rifiuti ha assunto un ruolo di primaria importanza, con diversi comuni che stanno facendo progressi significativi verso una maggiore sostenibilità ambientale. Recenti dati presentati durante l&#8217;Ecoforum Puglia evidenziano che otto comuni della regione hanno raggiunto il prestigioso status di &#8220;rifiuti free&#8221;. Di seguito si riportano alcuni dati significativi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/">Gestione dei rifiuti in Puglia e maggiore sostenibilità ambientale</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/01/31/gestione-dei-rifiuti-in-puglia-e-maggiore-sostenibilita-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
