<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legambiente Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/legambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/legambiente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 22:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>Legambiente Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/legambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un seminario per costruire strategie condivise contro l&#8217;abbandono dei rifiuti a Perugia</title>
		<link>https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/</link>
					<comments>https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[abbandoni rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Tornavacca]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[Gesenu]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie ed azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 29 maggio 2026 la Sala Apollo di Palazzo della Penna a Perugia ha ospitato un seminario dedicato alle strategie e alle azioni sinergiche per contrastare l&#8217;abbandono dei rifiuti, promosso da Legambiente Umbria, Comune di Perugia e ARPA Umbria in collaborazione con Gesenu. Un incontro organizzato sia in presenza che in modalità online, che ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/">Un seminario per costruire strategie condivise contro l&#8217;abbandono dei rifiuti a Perugia</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schiavi del monouso, nuova inchiesta di Report</title>
		<link>https://esper.it/2026/05/04/schiavi-del-monouso-nuova-inchiesta-di-report/</link>
					<comments>https://esper.it/2026/05/04/schiavi-del-monouso-nuova-inchiesta-di-report/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 03:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Plastica]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Cignarale]]></category>
		<category><![CDATA[EPR]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[LAbReport]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[monouso]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>
		<category><![CDATA[SUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Spesso chi lavora nel campo della gestione dei rifiuti sa che dal recepimento di una norma alla sua applicazione, il passo non è mai così breve come si potrebbe pensare. Nella puntata del 19 aprile 2026, andata in onda nella rubrica Lab Report di Report su Rai 3, l&#8217;inchiesta di Antonella Cignarale &#8220;Schiavi del monouso&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2026/05/04/schiavi-del-monouso-nuova-inchiesta-di-report/">Schiavi del monouso, nuova inchiesta di Report</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2026/05/04/schiavi-del-monouso-nuova-inchiesta-di-report/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legambiente boccia i cassonetti: &#8220;Per Hera la raccolta peggiorerà e a crescere sarà solo la bolletta&#8221;</title>
		<link>https://esper.it/2024/12/02/legambiente-boccia-i-cassonetti-per-hera-la-raccolta-peggiorera-e-a-crescere-sara-solo-la-bolletta/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/12/02/legambiente-boccia-i-cassonetti-per-hera-la-raccolta-peggiorera-e-a-crescere-sara-solo-la-bolletta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 01:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[cassonetti]]></category>
		<category><![CDATA[Hera]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta stradale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10925</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’associazione invita l’amministrazione &#8220;a una riflessione più attenta. Il porta a porta sta funzionando. I tecnici della multiutility in commissione sono certi della diminuzione della qualità della differenziata&#8221;. Il sistema ipotizzato dal Comune peggiorerà la qualità della raccolta differenziata, lo hanno detto anche i rappresentanti di Hera. Oltre ad aumentare il costo complessivo del servizio. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/12/02/legambiente-boccia-i-cassonetti-per-hera-la-raccolta-peggiorera-e-a-crescere-sara-solo-la-bolletta/">Legambiente boccia i cassonetti: &#8220;Per Hera la raccolta peggiorerà e a crescere sarà solo la bolletta&#8221;</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/12/02/legambiente-boccia-i-cassonetti-per-hera-la-raccolta-peggiorera-e-a-crescere-sara-solo-la-bolletta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli ecoreati reali superano i numeri: i grossi illeciti non si vedono, favoriti pure dalle leggi</title>
		<link>https://esper.it/2024/09/01/gli-ecoreati-reali-superano-i-numeri-i-grossi-illeciti-non-si-vedono-favoriti-pure-dalle-leggi/</link>
					<comments>https://esper.it/2024/09/01/gli-ecoreati-reali-superano-i-numeri-i-grossi-illeciti-non-si-vedono-favoriti-pure-dalle-leggi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 19:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[abbandono rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ecoreati]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Amendola]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=10853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per fortuna abbiamo&#160;Legambiente&#160;che, ogni anno, ci ragguaglia sull’andamento dei&#160;reati ambientali, ricordandoci che nel 2023 sono aumentati del 15,6 % specie nel Mezzogiorno.&#160;Così come sono aumentati sequestri ed arresti. Cè da dire, però, che si tratta di numeri certamente inferiori al reale in quanto sono, ovviamente, relazionati ai controlli sul territorio, sicuramente&#160;inadeguati.&#160;Ed è quindi logico che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2024/09/01/gli-ecoreati-reali-superano-i-numeri-i-grossi-illeciti-non-si-vedono-favoriti-pure-dalle-leggi/">Gli ecoreati reali superano i numeri: i grossi illeciti non si vedono, favoriti pure dalle leggi</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2024/09/01/gli-ecoreati-reali-superano-i-numeri-i-grossi-illeciti-non-si-vedono-favoriti-pure-dalle-leggi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti, Legambiente: 30 milioni persi dal Comune di Palermo</title>
		<link>https://esper.it/2022/04/04/rifiuti-legambiente-30-milioni-persi-dal-comune-di-palermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 08:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=5466</guid>

					<description><![CDATA[<p>«Oltre 5 mesi per preparare e presentare progetti già in parte definiti da tempo dagli uffici della Rap e ritrovarsi nell&#8217;ultimo giorno della scadenza dell&#8217;avviso (tra l&#8217;altro prorogato di altri 30 giorni) di fronte a un problema tecnico insuperabile. Non è solo sciatteria, è incompetenza e dolo, l&#8217;ennesima beffa ai danni della città e dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2022/04/04/rifiuti-legambiente-30-milioni-persi-dal-comune-di-palermo/">Rifiuti, Legambiente: 30 milioni persi dal Comune di Palermo</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sicilia Munnizza Free. Quattro milioni di cittadini senza raccolta differenziata efficiente sull’isola</title>
		<link>https://esper.it/2021/03/09/sicilia-munnizza-free-quattro-milioni-di-cittadini-senza-raccolta-differenziata-efficiente-sullisola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si è celebrata nei giorni scorsi la terza edizione di Sicilia Munnizza Free, organizzata da Legambiente in tutto il territorio regionale per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e la qualità dell’economia circolare sull’isola.  Alla presentazione hanno partecipato, oltre all’assessore regionale all’Energia,&#160;Daniela Baglieri, al&#160; suo primo intervento pubblico, Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente; Luca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/03/09/sicilia-munnizza-free-quattro-milioni-di-cittadini-senza-raccolta-differenziata-efficiente-sullisola/">Sicilia Munnizza Free. Quattro milioni di cittadini senza raccolta differenziata efficiente sull’isola</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clean Sea Life, in 4 anni rimosse 112 ton di rifiuti marini</title>
		<link>https://esper.it/2021/01/25/clean-sea-life-in-4-anni-rimosse-112-ton-di-rifiuti-marini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 08:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[plastiche]]></category>
		<category><![CDATA[plastiche in mare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4666</guid>

					<description><![CDATA[<p>In quattro anni di attività e monitoraggio sono state rimosse 112 tonnellate di spazzatura dai nostri mari, tra plastiche, mozziconi, reti e nasse. Oltre 170.000 cittadini tra subacquei, diportisti, pescatori e studenti, sono stati protagonisti insieme alle istituzioni della più grande campagna di pulizia di coste e fondali mai avvenuta in Italia, capace inoltre di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/01/25/clean-sea-life-in-4-anni-rimosse-112-ton-di-rifiuti-marini/">Clean Sea Life, in 4 anni rimosse 112 ton di rifiuti marini</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti: occasione per un&#8217;accelerazione virtuosa o l’ennesimo errore tecnocratico?</title>
		<link>https://esper.it/2020/11/13/piano-nazionale-di-gestione-dei-rifiuti-occasione-per-unaccelerazione-virtuosa-o-lennesimo-errore-tecnocratico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto Club]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Nazionale Gestione Rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Waste Italy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4400</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nota congiunta di Legambiente, Greenpeace, WWF, Zero Waste Italy, Kyoto Club In merito alla recente adozione del Dlgs 116, recepimento della nuova Direttiva Quadro (Direttiva 2018/851) e della nuova Direttiva Imballaggi (Direttiva 2018/852) incluse nel Pacchetto UE sulla Economia Circolare, alla cui “visione” ambiziosa le strategie nazionali dovranno  da ora in poi essere allineate, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/11/13/piano-nazionale-di-gestione-dei-rifiuti-occasione-per-unaccelerazione-virtuosa-o-lennesimo-errore-tecnocratico/">Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti: occasione per un&#8217;accelerazione virtuosa o l’ennesimo errore tecnocratico?</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crescono i &#8216;Comuni Rifiuti Free&#8217; 2020, ecco i numeri del dossier Legambiente</title>
		<link>https://esper.it/2020/10/26/crescono-i-comuni-rifiuti-free-2020-ecco-i-numeri-del-dossier-legambiente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:48:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Ricicloni]]></category>
		<category><![CDATA[Comuni Rifiuti Free]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono&#160;598&#160;i&#160;Comuni Rifiuti Free,quelli&#160;dove ogni cittadino produce al massimo&#160;75 chili di secco residuo all’anno: 51 in più dello scorso anno. E questa è davvero una buona notizia, specialmente se si considera che&#160;la crescita maggiore è avvenuta nel Meridione. I comuni&#160;rifiuti free&#160;del Sud Italia sono passati, infatti, da 84 a 122 e pesano, ora, per il 20,4% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/10/26/crescono-i-comuni-rifiuti-free-2020-ecco-i-numeri-del-dossier-legambiente/">Crescono i &#8216;Comuni Rifiuti Free&#8217; 2020, ecco i numeri del dossier Legambiente</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rinviata al 2021 l&#8217;entrata in vigore di sugar e plastic tax</title>
		<link>https://esper.it/2020/05/15/rinviata-al-2021-lentrata-in-vigore-di-sugar-e-plastic-tax/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2020 08:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[plastic tax]]></category>
		<category><![CDATA[sugar tax]]></category>
		<category><![CDATA[zero waste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3801</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Sapevamo che il Paese era in attesa ma è stato un lavoro con un tempo necessario. La parola passerà al Parlamento. Penso e spero che questo lavoro potrà essere migliorato. È la manovra per fronteggiare questa fase di emergenza&#8221;. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza dopo l&#8217;approvazione del dl Rilancio. &#8220;Ci [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/05/15/rinviata-al-2021-lentrata-in-vigore-di-sugar-e-plastic-tax/">Rinviata al 2021 l&#8217;entrata in vigore di sugar e plastic tax</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
