<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid19 Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/covid19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/covid19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 09:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>covid19 Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/covid19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Covid: perso 1 miliardo di euro in raccolta rifiuti speciali</title>
		<link>https://esper.it/2021/01/15/covid-perso-1-miliardo-di-euro-in-raccolta-rifiuti-speciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Rifiuti speciali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un miliardo di euro in meno: è questo l&#8217;impatto economico del lockdown di primavera sull&#8217;industria dei rifiuti speciali. Il dato è stato calcolato dal WAS &#8211; Waste Strategy, il think tank sull&#8217;industria dei rifiuti e il riciclo di Althesys. Gli economisti ipotizzano che si siano persi, nel complesso, due mesi lavorativi tra fermo e ripartenza, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/01/15/covid-perso-1-miliardo-di-euro-in-raccolta-rifiuti-speciali/">Covid: perso 1 miliardo di euro in raccolta rifiuti speciali</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banchi di scuola, in Lombardia un progetto per donare tutti quelli vecchi salvandoli dallo smaltimento</title>
		<link>https://esper.it/2020/09/10/banchi-di-scuola-in-lombardia-un-progetto-per-donare-tutti-quelli-vecchi-salvandoli-dallo-smaltimento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 07:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riuso]]></category>
		<category><![CDATA[banchi]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saranno 2 milioni e 400 mila i nuovi banchi monoposto da consegnare alle scuole, come confermato anche oggi, lunedì 7 settembre, dalla ministra all’Istruzione Lucia Azzolina ad &#8220;Agorà&#8221; su Rai 3: “A settembre la scuola primaria sarà quasi tutta coperta e a fine ottobre arriveranno tutti i 2,4 milioni di banchi. Abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici quale tipo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/09/10/banchi-di-scuola-in-lombardia-un-progetto-per-donare-tutti-quelli-vecchi-salvandoli-dallo-smaltimento/">Banchi di scuola, in Lombardia un progetto per donare tutti quelli vecchi salvandoli dallo smaltimento</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia circolare nella Fase 3: ecco cosa prevede il &#8216;Piano Colao&#8217;</title>
		<link>https://esper.it/2020/06/15/leconomia-circolare-nella-fase-3-ecco-cosa-prevede-il-piano-colao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 09:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[piano COlao]]></category>
		<category><![CDATA[ripartenza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3883</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tra le azioni che si prefigge di mettere in atto spiccano l&#8217;incentivazione a biocombustibili e bioplastiche, la legge Salvamare, la semplificazione delle normative sull&#8217;End of Waste, la regolazione della Responsabilità estesa del produttore Il piano&#160;per la Fase 3 del&#160;&#8220;comitato di esperti in materia economica e sociale&#8221;, nominato dal governo Conte e guidato da&#160;Vittorio Colao,&#160;è stato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/06/15/leconomia-circolare-nella-fase-3-ecco-cosa-prevede-il-piano-colao/">L&#8217;economia circolare nella Fase 3: ecco cosa prevede il &#8216;Piano Colao&#8217;</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coronavirus. Utilitalia: diminuzione produzione totale rifiuti del 14%</title>
		<link>https://esper.it/2020/05/20/coronavirus-utilitalia-diminuzione-produzione-totale-rifiuti-del-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 07:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[riduzione rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3816</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (Commissione Ecomafie) ha audito il Presidente dell’associazione Utilitalia Filippo Brandolini sul tema della gestione dei rifiuti collegata all’emergenza COVID-19 Il Presidente di Utilitalia Brandolini ha riferito che dallo scoppio dell&#8217;emergenza COVID-19 il servizio di raccolta dei [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/05/20/coronavirus-utilitalia-diminuzione-produzione-totale-rifiuti-del-14/">Coronavirus. Utilitalia: diminuzione produzione totale rifiuti del 14%</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il virus ‘colpisce&#8217; i riciclatori</title>
		<link>https://esper.it/2020/05/19/il-virus-colpisce-i-riciclatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 07:51:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Secondo PRE la pandemia di Covid-19, con il fermo delle attività produttive e i bassi prezzi delle resine vergini, sta portando alla chiusura di impianti di riciclo in tutta Europa. L’industria europea del riciclo di materiali plastici sta chiudendo gli impianti a causa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid-19. A lanciare l’allarme è PRE, la Federazione europea delle aziende del settore, che segnala [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/05/19/il-virus-colpisce-i-riciclatori/">Il virus ‘colpisce&#8217; i riciclatori</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid19, Fase 2 &#8211; Cosa cambia? (ANCI)</title>
		<link>https://esper.it/2020/05/05/covid19-fase-2-cosa-cambia-anci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2020 08:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Anci]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[fase2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo il documento ANCI sulla fase 2</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/05/05/covid19-fase-2-cosa-cambia-anci/">Covid19, Fase 2 &#8211; Cosa cambia? (ANCI)</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo stop di bar e ristoranti fa scendere la differenziata del vetro:-20%</title>
		<link>https://esper.it/2020/04/28/lo-stop-di-bar-e-ristoranti-fa-scendere-la-differenziata-del-vetro-20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 10:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[vetro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se il ciclo del riciclo del vetro in Italia non si è ancora bloccato è merito dei cittadini che, nonostante la quarantena, non abbandonano le buone pratiche quotidiane e, parallelamente, dei lavoratori che gestiscono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli che ne assicurano il successivo recupero e riciclo nella produzione di nuovi imballaggi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/04/28/lo-stop-di-bar-e-ristoranti-fa-scendere-la-differenziata-del-vetro-20/">Lo stop di bar e ristoranti fa scendere la differenziata del vetro:-20%</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradotte le linee guida UE su rifiuti e Covid19</title>
		<link>https://esper.it/2020/04/22/tradotte-le-linee-guida-ue-su-rifiuti-e-covid19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pubblichiamo la versione italiana delle linee guida pubblicate lo scorso 14 aprile dalla UE sulla gestione dei rifiuti in tempo di Corona Virus Scarica la versione italiana</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/04/22/tradotte-le-linee-guida-ue-su-rifiuti-e-covid19/">Tradotte le linee guida UE su rifiuti e Covid19</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid19 e ARERA. Le FAQ per amministratori e gestori</title>
		<link>https://esper.it/2020/04/20/covid19-e-rifiuti-le-faq-per-amministratori-e-gestori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 16:21:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[ARERA]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3705</guid>

					<description><![CDATA[<p>In un momento storico inedito ci troviamo a fronteggiare un&#8217;emergenza sanitaria e sociale senza precedenti. Le ricadute e le difficoltà sono molte, alcune anche inaspettate. Fra queste possiamo senza dubbio inserire quelle relative al mondo della gestione dei servizi di Igiene Urbana nelle sue due macro-attività: quella della gestione operativa del servizio di raccolta e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/04/20/covid19-e-rifiuti-le-faq-per-amministratori-e-gestori/">Covid19 e ARERA. Le FAQ per amministratori e gestori</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta. Unirima: l&#8217;emergenza Coronavirus si aggiunge allo &#8216;allo stato di crisi in cui versa il nostro settore da mesi&#8217;</title>
		<link>https://esper.it/2020/03/15/carta-unirima-lemergenza-coronavirus-si-aggiunge-allo-allo-stato-di-crisi-in-cui-versa-il-nostro-settore-da-mesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 09:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3615</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Le recenti vicende che si aggiungono allo stato di crisi in cui versa il nostro settore da mesi&#8221; hanno indotto Unirima ad inviare due lettere (di cui alleghiamo due estratti). Al Ministro Delle Finanze, al Ministro Dello Sviluppo Economico e al Ministro Dell’Ambiente ed avente ad oggetto: richiesta interventi urgenti a supporto del settore recupero/riciclo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/03/15/carta-unirima-lemergenza-coronavirus-si-aggiunge-allo-allo-stato-di-crisi-in-cui-versa-il-nostro-settore-da-mesi/">Carta. Unirima: l&#8217;emergenza Coronavirus si aggiunge allo &#8216;allo stato di crisi in cui versa il nostro settore da mesi&#8217;</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
