<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comieco Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/comieco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/comieco/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2021 09:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>Comieco Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/comieco/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Giornata Mondiale del Riciclo 2021: grazie al riciclo degli imballaggi cellulosici, risparmiate oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di CO2 nel 2019</title>
		<link>https://esper.it/2021/03/10/giornata-mondiale-del-riciclo-2021-grazie-al-riciclo-degli-imballaggi-cellulosici-risparmiate-oltre-1-milione-di-tonnellate-di-emissioni-di-co2-nel-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 09:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[carta e cartone]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti cellulosici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 18 marzo è&#160;la Giornata Mondiale del Riciclo, ricorrenza dedicata a celebrare l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti per lo&#160;sviluppo di un’economia circolare,&#160;che valorizzi appieno le risorse e tuteli il futuro del pianeta, sulla quale basare la ripresa post pandemia. Un obiettivo possibile attraverso l’impegno di istituzioni e governi, ma per raggiungere il quale sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/03/10/giornata-mondiale-del-riciclo-2021-grazie-al-riciclo-degli-imballaggi-cellulosici-risparmiate-oltre-1-milione-di-tonnellate-di-emissioni-di-co2-nel-2019/">Giornata Mondiale del Riciclo 2021: grazie al riciclo degli imballaggi cellulosici, risparmiate oltre 1 milione di tonnellate di emissioni di CO2 nel 2019</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta, ecco le proposte della filiera per il Recovery Plan</title>
		<link>https://esper.it/2021/01/08/carta-ecco-le-proposte-della-filiera-per-il-recovery-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[recovery fund]]></category>
		<category><![CDATA[unirima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Federazione Carta Grafica, Comieco  e Unirima hanno presentato “La Carta per il #RecoveryPlan”. Biodegradabile, Riciclabile, Compostabile e Rinnovabile: quattro virtù che fanno della carta un attore naturale degli obiettivi sostenibili alla base del PNRR &#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; per l’utilizzo delle risorse del #RecoveryFund assegnate all’Italia. Con “La Carta per il #RecoveryPlan”, la filiera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/01/08/carta-ecco-le-proposte-della-filiera-per-il-recovery-plan/">Carta, ecco le proposte della filiera per il Recovery Plan</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Sicilia spinge la raccolta differenziata di carta e cartone crescendo del +15,9%</title>
		<link>https://esper.it/2020/11/03/la-sicilia-spinge-la-raccolta-differenziata-di-carta-e-cartone-crescendo-del-159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 07:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[carta e cartone]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4361</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con quasi 16 punti percentuali in più rispetto al 2018, la Sicilia mette a segno il maggior incremento annuo nella raccolta differenziata di carta e cartone, trainando la forte crescita registrata in tutto il Sud Italia. &#160;Secondo i dati contenuti nel&#160;25° Rapporto annuale sulla raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone in Italia&#160;curato e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/11/03/la-sicilia-spinge-la-raccolta-differenziata-di-carta-e-cartone-crescendo-del-159/">La Sicilia spinge la raccolta differenziata di carta e cartone crescendo del +15,9%</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Comieco, cresce del 3% il riciclo carta in Italia nel 2019</title>
		<link>https://esper.it/2020/07/29/rapporto-comieco-cresce-del-3-il-riciclo-carta-in-italia-nel-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>La raccolta differenziata di carta e cartone non arresta la sua corsa e anche nel 2019 conferma il trend degli ultimi anni, migliorando le performance nazionali del 3%. Con 100mila tonnellate in più rispetto al 2018, viene superata quota 3,5 milioni di tonnellate differenziate dai cittadini, con un pro-capite di 57,5 kg/ab. È quanto rileva Comieco, Consorzio Nazionale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/07/29/rapporto-comieco-cresce-del-3-il-riciclo-carta-in-italia-nel-2019/">Rapporto Comieco, cresce del 3% il riciclo carta in Italia nel 2019</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 e plastica: + 8% di imballaggi gestiti da Corepla nel bimestre marzo-aprile 2020</title>
		<link>https://esper.it/2020/07/15/covid-19-e-plastica-8-di-imballaggi-gestiti-da-corepla-nel-bimestre-marzo-aprile-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima parte di uno studio di Corepla in collaborazione con SUSDEF Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile fotografa la reazione del sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi alle restrizioni imposte dal lockdown di marzo e aprile 2020 Quanto e come hanno inciso i mesi di&#160;lockdown&#160;sulla filiera della raccolta e del trattamento degli&#160;imballaggi in plastica&#160;e quali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/07/15/covid-19-e-plastica-8-di-imballaggi-gestiti-da-corepla-nel-bimestre-marzo-aprile-2020/">Covid-19 e plastica: + 8% di imballaggi gestiti da Corepla nel bimestre marzo-aprile 2020</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Governo rischia di mandare &#8220;al macero&#8221; il riciclo della carta</title>
		<link>https://esper.it/2020/07/15/il-governo-rischia-di-mandare-al-macero-il-riciclo-della-carta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 10:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[MInambiente]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[rsu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3961</guid>

					<description><![CDATA[<p>Preoccupa molti addetti ai lavori la decisione del Ministero dell’Ambiente di assimilare rifiuti speciali recuperabili (gestiti soprattutto da privati) e rifiuti urbani (gestiti dai Comuni): &#8220;Un colpo mortale&#8221; per Unirima, &#8220;un intero settore cancellato per legge&#8221; Insieme ai rifiuti il Governo con una modifica normativa rischia di mandare “al macero” interi comparti del settore, come [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/07/15/il-governo-rischia-di-mandare-al-macero-il-riciclo-della-carta/">Il Governo rischia di mandare &#8220;al macero&#8221; il riciclo della carta</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Comieco-Ipsos: ’ La raccolta differenziata si conferma indicatore importante di responsabilità civile’</title>
		<link>https://esper.it/2020/06/15/osservatorio-comieco-ipsos-la-raccolta-differenziata-si-conferma-indicatore-importante-di-responsabilita-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’Osservatorio Comieco-Ipsos 2020 emerge il risveglio del senso civico degli italiani. Il lockdown sembra aver mitigato l’inclinazione al “familismo amorale” a favore di atteggiamenti più rispettosi nei confronti della collettività Comiecoha reso disponibile l’edizione 2020 dell’Osservatorio sul Senso Civico&#160;degli Italiani&#160;realizzato in due tranche, una a febbraio e la seconda a maggio 2020,&#160;in collaborazione con l’Istituto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/06/15/osservatorio-comieco-ipsos-la-raccolta-differenziata-si-conferma-indicatore-importante-di-responsabilita-civile/">Osservatorio Comieco-Ipsos: ’ La raccolta differenziata si conferma indicatore importante di responsabilità civile’</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anci-Conai, rinnovato l’allegato per gli imballaggi in carta: passerà a 128 euro/t nel 2025</title>
		<link>https://esper.it/2020/05/13/anci-conai-rinnovato-lallegato-per-gli-imballaggi-in-carta-passera-a-128-euro-t-nel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 09:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Anci]]></category>
		<category><![CDATA[ANCI CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[Conai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vigore dal 1° maggio, prevede anche un aumento della percentuale di imballaggio riconosciuto per la raccolta domestica e introduce strumenti per la tracciabilità dei rifiuti Comieco, ANCI e CONAI hanno&#160;sottoscritto il nuovo Allegato Tecnico Carta, l’accordo che disciplina i rapporti, anche economici, tra Comieco e i Comuni in convenzione per la gestione dei rifiuti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/05/13/anci-conai-rinnovato-lallegato-per-gli-imballaggi-in-carta-passera-a-128-euro-t-nel-2025/">Anci-Conai, rinnovato l’allegato per gli imballaggi in carta: passerà a 128 euro/t nel 2025</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia circolare e carta: mancano gli impianti</title>
		<link>https://esper.it/2019/03/27/economia-circolare-e-carta-mancano-gli-impianti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2019 08:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Assocarta]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[impianti]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2848</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’industria della carta, in Italia, è presente con 117 imprese e 19.300 addetti in 150 stabilimenti: si tratta in molti casi di veri e propri impianti industriali dediti al riciclo, dato che complessivamente vi si riciclano 10 tonnellate di carta ogni minuto. Una capacità che potrebbe crescere fino a 12 tonnellate al minuto secondo le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2019/03/27/economia-circolare-e-carta-mancano-gli-impianti/">Economia circolare e carta: mancano gli impianti</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Comieco: cresce la raccolta carta in Italia</title>
		<link>https://esper.it/2018/07/30/rapporto-comieco-cresce-la-raccolta-carta-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 08:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta differenziata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=2098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con quasi 3,3 milioni di tonnellate di materiale cellulosico raccolto dai Comuni(+52.600 tonnellate rispetto all’anno precedente) e un pro-capite che supera i 54 kg/abitante, la raccolta differenziata di carta e cartone in Italia nel 2017 è cresciuta del 1,6% rispetto al 2016. Risultati importanti che confermano il trend di incremento degli ultimi anni e che testimoniano come la raccolta differenziata [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2018/07/30/rapporto-comieco-cresce-la-raccolta-carta-in-italia/">Rapporto Comieco: cresce la raccolta carta in Italia</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
