<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carta Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/carta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/carta/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 20:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>carta Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/carta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dal 12 agosto si applica il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: l&#8217;Italia è pronta?</title>
		<link>https://esper.it/2026/08/02/dal-12-agosto-si-applica-il-nuovo-regolamento-europeo-sugli-imballaggi-litalia-e-pronta/</link>
					<comments>https://esper.it/2026/08/02/dal-12-agosto-si-applica-il-nuovo-regolamento-europeo-sugli-imballaggi-litalia-e-pronta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e riduzione]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[imballagi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[plastica]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11798</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partire dal 12 agosto 2026, diventerà applicabile il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, conosciuto anche come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Entrato in vigore l&#8217;11 febbraio 2025, questo regolamento sostituirà progressivamente la precedente direttiva europea 94/62/CE e dovrà essere recepito da tutti gli Stati membri. All&#8217;interno vi sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2026/08/02/dal-12-agosto-si-applica-il-nuovo-regolamento-europeo-sugli-imballaggi-litalia-e-pronta/">Dal 12 agosto si applica il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi: l&#8217;Italia è pronta?</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2026/08/02/dal-12-agosto-si-applica-il-nuovo-regolamento-europeo-sugli-imballaggi-litalia-e-pronta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Blocco della raccolta differenziata della carta scongiurato grazie all’export di macero”</title>
		<link>https://esper.it/2022/10/30/blocco-della-raccolta-differenziata-della-carta-scongiurato-grazie-allexport-di-macero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 12:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[macero]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=5929</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unirima, che raccoglie le imprese del macero, sottolinea le difficoltà del settore della raccolta e riciclo, frutto della crisi del gas che ha messo in difficoltà le cartiere. In primis, il crollo del prezzo della materia prima seconda. “In questa situazione di grande difficoltà, siamo riusciti ad adattarci e grazie alle esportazioni siamo riusciti a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2022/10/30/blocco-della-raccolta-differenziata-della-carta-scongiurato-grazie-allexport-di-macero/">“Blocco della raccolta differenziata della carta scongiurato grazie all’export di macero”</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’economia circolare italiana per il next generation EU: il caso della filiera cartaria</title>
		<link>https://esper.it/2021/03/22/leconomia-circolare-italiana-per-il-next-generation-eu-il-caso-della-filiera-cartaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[economia circolare]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4823</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riciclo, economia circolare e uso di materiali rinnovabili rappresentano uno strumento fondamentale anche per conseguire obbiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di CO2 come raccontato nel dossier “L’economia circolare italiana per il Next Generation EU” realizzato da Fondazione Symbola e Comieco L’Italia è il paese europeo con la più alta percentuale di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/03/22/leconomia-circolare-italiana-per-il-next-generation-eu-il-caso-della-filiera-cartaria/">L’economia circolare italiana per il next generation EU: il caso della filiera cartaria</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carta, ecco le proposte della filiera per il Recovery Plan</title>
		<link>https://esper.it/2021/01/08/carta-ecco-le-proposte-della-filiera-per-il-recovery-plan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[recovery fund]]></category>
		<category><![CDATA[unirima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Federazione Carta Grafica, Comieco  e Unirima hanno presentato “La Carta per il #RecoveryPlan”. Biodegradabile, Riciclabile, Compostabile e Rinnovabile: quattro virtù che fanno della carta un attore naturale degli obiettivi sostenibili alla base del PNRR &#8211; Piano nazionale di ripresa e resilienza &#8211; per l’utilizzo delle risorse del #RecoveryFund assegnate all’Italia. Con “La Carta per il #RecoveryPlan”, la filiera [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/01/08/carta-ecco-le-proposte-della-filiera-per-il-recovery-plan/">Carta, ecco le proposte della filiera per il Recovery Plan</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentato il Rapporto Unirima 2020 sull’Economia Circolare</title>
		<link>https://esper.it/2020/10/15/presentato-il-rapporto-unirima-2020-sulleconomia-circolare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 07:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[macero]]></category>
		<category><![CDATA[unirima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4288</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Unione Nazionale Imprese Recupero: &#8220;L’effetto del lockdown per l’emergenza Covid-19, riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%&#8221; Oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in uscita da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti capillarmente sul [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/10/15/presentato-il-rapporto-unirima-2020-sulleconomia-circolare/">Presentato il Rapporto Unirima 2020 sull’Economia Circolare</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>End of waste: dopo pneumatici e pannolini, via al libera anche al riutilizzo di carta e cartone da macero</title>
		<link>https://esper.it/2020/09/29/end-of-waste-dopo-pneumatici-e-pannolini-via-al-libera-anche-al-riutilizzo-di-carta-e-cartone-da-macero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 07:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Politiche]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cartone]]></category>
		<category><![CDATA[End of Waste]]></category>
		<category><![CDATA[EOW]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha firmato il regolamento recante la disciplina per l’end of waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone, elaborato a seguito di numerosi incontri tecnici e consultazioni con ISPRA, organo tecnico del Ministero dell’Ambiente, e gli operatori del settore, nonché l’ISS per la valutazione degli impatti sull’ambiente e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/09/29/end-of-waste-dopo-pneumatici-e-pannolini-via-al-libera-anche-al-riutilizzo-di-carta-e-cartone-da-macero/">End of waste: dopo pneumatici e pannolini, via al libera anche al riutilizzo di carta e cartone da macero</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto Comieco, cresce del 3% il riciclo carta in Italia nel 2019</title>
		<link>https://esper.it/2020/07/29/rapporto-comieco-cresce-del-3-il-riciclo-carta-in-italia-nel-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 07:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4025</guid>

					<description><![CDATA[<p>La raccolta differenziata di carta e cartone non arresta la sua corsa e anche nel 2019 conferma il trend degli ultimi anni, migliorando le performance nazionali del 3%. Con 100mila tonnellate in più rispetto al 2018, viene superata quota 3,5 milioni di tonnellate differenziate dai cittadini, con un pro-capite di 57,5 kg/ab. È quanto rileva Comieco, Consorzio Nazionale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/07/29/rapporto-comieco-cresce-del-3-il-riciclo-carta-in-italia-nel-2019/">Rapporto Comieco, cresce del 3% il riciclo carta in Italia nel 2019</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria cartaria tra scarti, costi energetici e opportunità</title>
		<link>https://esper.it/2020/06/24/industria-cartaria-tra-scarti-costi-energetici-e-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 13:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[Assocarta]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[riciclo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3923</guid>

					<description><![CDATA[<p>Assemblea pubblica organizzata da Assocarta dal titolo: &#8220;Carta ecosistema essenziale circolare&#8221;. Il settore si lamenta per il caro bollette e chiede costi del gas più bassi: la valorizzazione energetica degli scarti (e il biogas) resta centrali “Recuperare energia dagli scarti significa chiudere il ciclo del riciclo e ridurre l’impiego di fonti fossili, oltre a promuovere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/06/24/industria-cartaria-tra-scarti-costi-energetici-e-opportunita/">Industria cartaria tra scarti, costi energetici e opportunità</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osservatorio Comieco-Ipsos: ’ La raccolta differenziata si conferma indicatore importante di responsabilità civile’</title>
		<link>https://esper.it/2020/06/15/osservatorio-comieco-ipsos-la-raccolta-differenziata-si-conferma-indicatore-importante-di-responsabilita-civile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3887</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall’Osservatorio Comieco-Ipsos 2020 emerge il risveglio del senso civico degli italiani. Il lockdown sembra aver mitigato l’inclinazione al “familismo amorale” a favore di atteggiamenti più rispettosi nei confronti della collettività Comiecoha reso disponibile l’edizione 2020 dell’Osservatorio sul Senso Civico&#160;degli Italiani&#160;realizzato in due tranche, una a febbraio e la seconda a maggio 2020,&#160;in collaborazione con l’Istituto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/06/15/osservatorio-comieco-ipsos-la-raccolta-differenziata-si-conferma-indicatore-importante-di-responsabilita-civile/">Osservatorio Comieco-Ipsos: ’ La raccolta differenziata si conferma indicatore importante di responsabilità civile’</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anci-Conai, rinnovato l’allegato per gli imballaggi in carta: passerà a 128 euro/t nel 2025</title>
		<link>https://esper.it/2020/05/13/anci-conai-rinnovato-lallegato-per-gli-imballaggi-in-carta-passera-a-128-euro-t-nel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 09:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia Circolare]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Riciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Anci]]></category>
		<category><![CDATA[ANCI CONAI]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[Comieco]]></category>
		<category><![CDATA[Conai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=3789</guid>

					<description><![CDATA[<p>In vigore dal 1° maggio, prevede anche un aumento della percentuale di imballaggio riconosciuto per la raccolta domestica e introduce strumenti per la tracciabilità dei rifiuti Comieco, ANCI e CONAI hanno&#160;sottoscritto il nuovo Allegato Tecnico Carta, l’accordo che disciplina i rapporti, anche economici, tra Comieco e i Comuni in convenzione per la gestione dei rifiuti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/05/13/anci-conai-rinnovato-lallegato-per-gli-imballaggi-in-carta-passera-a-128-euro-t-nel-2025/">Anci-Conai, rinnovato l’allegato per gli imballaggi in carta: passerà a 128 euro/t nel 2025</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
