<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>abbandoni rifiuti Archivi - ESPER</title>
	<atom:link href="https://esper.it/tag/abbandoni-rifiuti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esper.it/tag/abbandoni-rifiuti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 22:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://esper.it/SITO_2023/wp-content/uploads/2023/03/cropped-LOGO-ESPER-OK-QUADRATO-32x32.png</url>
	<title>abbandoni rifiuti Archivi - ESPER</title>
	<link>https://esper.it/tag/abbandoni-rifiuti/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un seminario per costruire strategie condivise contro l&#8217;abbandono dei rifiuti a Perugia</title>
		<link>https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/</link>
					<comments>https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 18:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[abbandoni rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Arpa]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Tornavacca]]></category>
		<category><![CDATA[Deposito Cauzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esper]]></category>
		<category><![CDATA[Gesenu]]></category>
		<category><![CDATA[Legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie ed azioni sinergiche per contrastare l’abbandono dei rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esper.it/?p=11624</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il 29 maggio 2026 la Sala Apollo di Palazzo della Penna a Perugia ha ospitato un seminario dedicato alle strategie e alle azioni sinergiche per contrastare l&#8217;abbandono dei rifiuti, promosso da Legambiente Umbria, Comune di Perugia e ARPA Umbria in collaborazione con Gesenu. Un incontro organizzato sia in presenza che in modalità online, che ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/">Un seminario per costruire strategie condivise contro l&#8217;abbandono dei rifiuti a Perugia</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esper.it/2026/05/31/perugia-un-seminario-per-costruire-strategie-condivise-contro-labbandono-dei-rifiuti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roma, nel 2020 raccolte oltre 4.600 tonnellate di rifuti ingombranti abbandonati in strada</title>
		<link>https://esper.it/2021/02/05/roma-nel-2020-raccolte-oltre-4-600-tonnellate-di-rifuti-ingombranti-abbandonati-in-strada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 10:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[abbandoni rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[ingombranti]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oltre&#160;4.600&#160;tonnellate di materiali ingombranti abbandonati&#160;su suolo pubblico (e/o accanto ai cassonetti) di&#160;Roma, pari a circa&#160;2mila camion&#160;scarrabili, raccolte attraverso l’azione di squadre dedicate. Sono i dati di Ama sugli scarichi abusivi di rifiuti di grossa taglia del 2020, che hanno determinato&#160;55mila&#160;interventi di rimozione costati quasi 2milioni 600mila euro. “Solo negli 4 ultimi mesi dell’anno (settembre/dicembre) queste [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2021/02/05/roma-nel-2020-raccolte-oltre-4-600-tonnellate-di-rifuti-ingombranti-abbandonati-in-strada/">Roma, nel 2020 raccolte oltre 4.600 tonnellate di rifuti ingombranti abbandonati in strada</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARO Bari 2 contro littering e abbandoni</title>
		<link>https://esper.it/2020/12/28/aro-bari-2-contro-littering-e-abbandoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 08:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[abbandoni rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4582</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’annoso problema dell’abbandono dei rifiuti da tempo affligge il territorio dell’ARO Bari 2, che ha deciso di mettere un punto ad una situazione che ha raggiunto contorni preoccupanti. Ne parliamo con Gianfranco Spizzico, Assessore di Modugno Assessore Buongiorno. Nell’ARO Bari 2 è in corso un’attività per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Qual era la situazione di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/12/28/aro-bari-2-contro-littering-e-abbandoni/">ARO Bari 2 contro littering e abbandoni</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santa Margherita di Belice: differenziata, cultura e sanzioni contro gli abbandoni</title>
		<link>https://esper.it/2020/12/28/santa-margherita-di-belice-differenziata-cultura-e-sanzioni-contro-gli-abbandoni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 08:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ESPER]]></category>
		<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[abbandoni rifiuti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2014 Santa Margherita veleggiava attorno al 30% di raccolta differenziata ed aveva un serio problema di abbandoni di rifiuti. Oggi la percentuale di differenziata è superiore al 70% e il fenomeno abbandoni è moto contenuto. Ne parliamo con l’allora assessore, il prof. Tanino Bonifacio (oggi vicesindaco di Gibellina &#8211; TP), rimansto alle cronache per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/12/28/santa-margherita-di-belice-differenziata-cultura-e-sanzioni-contro-gli-abbandoni/">Santa Margherita di Belice: differenziata, cultura e sanzioni contro gli abbandoni</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torino: &#8220;Ecoisole&#8221; intelligenti accerchiate da immondizia e pneumatici</title>
		<link>https://esper.it/2020/10/29/torino-ecoisole-intelligenti-accerchiate-da-immondizia-e-pneumatici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andrea Tornavacca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 08:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EVIDENZA]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta differenziata]]></category>
		<category><![CDATA[abbandoni rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[Cassonetti intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosisole intelligenti]]></category>
		<category><![CDATA[Torino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esper.it/?p=4348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nelle circoscrizioni 4, 5 e 6, dove dall&#8217;estate ci sono 60 postazioni, è diffuso il fenomeno dell&#8217;abbandono dei rifiuti Amiat: &#8220;I responsabili non hanno la smat card che apre i cassonetti&#8221;. Il Comune: &#8220;In arrivo un piano contro gli incivili&#8221;&#8221;Ecoisole&#8221; intelligenti accerchiate da immondizia e pneumatici Matteo RoselliLe ecoisole accessibili con la tessera elettronica da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://esper.it/2020/10/29/torino-ecoisole-intelligenti-accerchiate-da-immondizia-e-pneumatici/">Torino: &#8220;Ecoisole&#8221; intelligenti accerchiate da immondizia e pneumatici</a> proviene da <a href="https://esper.it">ESPER</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
